线性混合模型使用lme4输出为什么会显示一个因子水平而不显示另一个因子水平?

3

我正在使用lme4软件包运行线性混合模型,但我对输出结果感到困惑,并且我认为遇到了错误,尽管没有收到错误消息。 基本问题是,当我拟合一个类似于lmer(Values ~ stimuli + timeperiod + scale(poly(distance.code,3,raw=FALSE))*habitat + wind.speed + (1|location.code), data=df, REML=FALSE)的模型, 然后使用summary之类的东西查看结果时,发现所有的模型固定效应(和随机效应)都按照我预期的显示,但是栖息地效应总是显示为habitatForest。像这样:

Fixed effects:
                                                            Estimate Std. Error         df t value Pr(>|t|)    
(Intercept)                                                996.63179    8.16633   31.22730 122.042  < 2e-16 ***
stimuliBHCO                                                 -3.57541    1.28877 8750.89273  -2.774 0.005544 ** 
stimuliCOHA                                                -10.17037    1.29546 8754.17156  -7.851 4.62e-15 ***
timeperiod                                                   0.19900    0.05516 8744.95307   3.608 0.000310 ***
scale(poly(distance.code, 3, raw = FALSE))1                 -3.87613    0.71431 8745.70773  -5.426 5.90e-08 ***
scale(poly(distance.code, 3, raw = FALSE))2                  2.65854    0.71463 8745.19353   3.720 0.000200 ***
scale(poly(distance.code, 3, raw = FALSE))3                  4.66340    0.72262 8745.67948   6.453 1.15e-10 ***
habitatForest                                              -68.82430   11.83009   29.95226  -5.818 2.34e-06 ***
wind.speed                                                  -0.35853    0.07631 8403.15191  -4.698 2.66e-06 ***
scale(poly(distance.code, 3, raw = FALSE))1:habitatForest    2.89860    1.03891 8745.46534   2.790 0.005282 ** 
scale(poly(distance.code, 3, raw = FALSE))2:habitatForest   -3.49758    1.03829 8745.11371  -3.369 0.000759 ***
scale(poly(distance.code, 3, raw = FALSE))3:habitatForest   -4.67300    1.03913 8745.30579  -4.497 6.98e-06 ***
---

即使有两个生境层次(森林和草原),仍然会出现这种情况。一开始,我以为可能是因为我的模型有一个交互项,但是即使我尝试一个更简单的模型(例如lmer(Values ~ stimuli + timeperiod + distance.code + habitat + wind.speed + (1|location.code), data=ex.df, REML=FALSE)),它也会出现这种情况。
为什么它会说“habitatForest”而不只是“habitat”,或者如果要按名称包含因子,为什么不说“habitatForest”和“habitatGrassland”?
快速查看此函数的预期输出:https://rpubs.com/palday/mixed-interactionshttps://ase.tufts.edu/bugs/guide/assets/mixed_model_guide.html(等等),显示我得到的输出不是预期的或正常的。其他我看到的输出只将像我这样的具有两个水平的因子作为一行列出(例如habitat)。
以下是我使用的数据的一部分。我使用了dputsubset来生成这个数据集。我无法想出如何使数据集更小并且仍然能够重现错误,所以如果数据集太大了,请谅解。它来自的数据集要大得多!(还有请告诉我是否使用了dput不正确(对R和stackoverflow还是新手))。
structure(list(location.code = structure(c(1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 
2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 
1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 
2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 
1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 4L, 4L, 4L, 3L, 3L, 3L, 3L, 
3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 
1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 4L, 4L, 4L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 
4L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 
2L, 4L, 4L, 4L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 3L, 3L, 3L, 
4L, 4L, 4L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 4L, 4L, 4L, 
3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 1L, 
1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 4L, 4L, 4L, 3L, 3L, 3L, 3L, 
3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 
1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 4L, 4L, 4L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 
4L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 
2L, 4L, 4L, 4L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 3L, 3L, 3L, 
4L, 4L, 4L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 4L, 4L, 4L, 
3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 1L, 
1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 4L, 4L, 4L, 3L, 3L, 3L, 3L, 
3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 
1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 4L, 4L, 4L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 
4L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 
2L, 4L, 4L, 4L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 3L, 3L, 3L, 
4L, 4L, 4L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 4L, 4L, 4L, 
3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 1L, 
1L, 1L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 4L, 4L, 4L, 3L, 3L, 3L, 3L, 
3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 
1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 4L, 4L, 4L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 
4L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L), .Label = c("BSF1", "BSG1", "RLF3", 
"RLG3", "CCBSF1", "CCBSG1", "CPF1", "CPF2", "CPG1", "CPG2", "OSG1", 
"OSG2", "RLF4", "RLF5", "RLF1", "RLF2", "RLG1", "RLG2", "BNPF1", 
"BNPG1", "OSG3", "OSF1", "CMG3", "CMF1", "BSG2", "BSG3", "WSF1", 
"WSF2", "HPG1", "HPG2"), class = "factor"), habitat = structure(c(2L, 
2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 
1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 
1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 
2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 
1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 
1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 
2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 
1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 
1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 
2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 
1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 
1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 
2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 
1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 
1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 
2L, 2L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 
2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L), .Label = c("Grassland", 
"Forest"), class = "factor"), distance.code = c(0L, 30L, 60L, 
0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 
60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 
0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 
60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 
0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 
60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 
0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 
30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 
60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 
0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 
60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 
0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 
60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 
0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 
60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 
0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 
60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 
0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 
60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 
0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 
60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 
0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 
60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 
0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 
60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 
0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 
60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 
0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 
60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 
0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 
60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 
0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 
60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 60L, 0L, 30L, 60L, 
0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 60L, 0L, 30L, 
60L), stimuli = structure(c(3L, 3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 
2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 3L, 
3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 2L, 2L, 
2L, 3L, 3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 
2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 3L, 
3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 
2L, 3L, 3L, 3L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 
3L, 3L, 3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 
2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 1L, 
1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 
2L, 3L, 3L, 3L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 
3L, 3L, 3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 
2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 1L, 
1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 
2L, 3L, 3L, 3L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 
3L, 3L, 3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 
2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 1L, 
1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 
2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 
2L, 3L, 3L, 3L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 
3L, 3L, 3L, 3L, 2L, 2L, 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 
1L, 1L, 1L), .Label = c("FOSP", "BHCO", "COHA", "YEWA", "TUTI"
), class = "factor"), wind.speed = c(0.8, 0.8, 0.8, 0.2, 0.2, 
0.2, 0.8, 0.8, 0.8, 0.2, 0.2, 0.2, 0.8, 0.8, 0.8, 0.2, 0.2, 0.2, 
0.8, 0.8, 0.8, 0.2, 0.2, 0.2, 0.8, 0.8, 0.8, 0.2, 0.2, 0.2, 0.8, 
0.8, 0.8, 0.2, 0.2, 0.2, 0.8, 0.8, 0.8, 0.2, 0.2, 0.2, 0.8, 0.8, 
0.8, 0.2, 0.2, 0.2, 0.8, 0.8, 0.8, 0.2, 0.2, 0.2, 0.8, 0.8, 0.8, 
0.2, 0.2, 0.2, 0.8, 0.8, 0.8, 0.2, 0.2, 0.2, 0.8, 0.8, 0.8, 0.2, 
0.2, 0.2, 0.8, 0.8, 0.8, 0.2, 0.2, 0.2, 0.8, 0.8, 0.8, 0.2, 0.2, 
0.2, 65, 65, 65, 65, 65, 55, 55, 55, 50, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.9, 0.9, 0.9, 65, 65, 65, 65, 65, 
55, 55, 55, 50, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0.9, 0.9, 0.9, 65, 65, 65, 65, 65, 55, 55, 55, 50, 50, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.9, 0.9, 0.9, 65, 
65, 65, 65, 65, 55, 55, 55, 50, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.9, 0.9, 0.9, 65, 65, 65, 65, 65, 55, 55, 
55, 50, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.9, 
0.9, 0.9, 65, 65, 65, 65, 65, 55, 55, 55, 50, 50, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.9, 0.9, 0.9, 65, 65, 65, 65, 
65, 55, 55, 55, 50, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0.9, 0.9, 0.9, 65, 65, 65, 65, 65, 55, 55, 55, 50, 50, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.9, 0.9, 0.9, 65, 
65, 65, 65, 65, 55, 55, 55, 50, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.9, 0.9, 0.9, 65, 65, 65, 65, 65, 55, 55, 
55, 50, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.9, 
0.9, 0.9, 65, 65, 65, 65, 65, 55, 55, 55, 50, 50, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.9, 0.9, 0.9, 65, 65, 65, 65, 
65, 55, 55, 55, 50, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0.9, 0.9, 0.9, 65, 65, 65, 65, 65, 55, 55, 55, 50, 50, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.9, 0.9, 0.9, 65, 
65, 65, 65, 65, 55, 55, 55, 50, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.9, 0.9, 0.9), timeperiod = c(6L, 6L, 6L, 
6L, 6L, 6L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 9L, 
9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 13L, 13L, 13L, 
13L, 13L, 13L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 17L, 17L, 17L, 17L, 
17L, 17L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 
20L, 21L, 21L, 21L, 21L, 21L, 21L, 22L, 22L, 22L, 22L, 22L, 22L, 
23L, 23L, 23L, 23L, 23L, 23L, 24L, 24L, 24L, 24L, 24L, 24L, 6L, 
6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 
6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 6L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 
7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 
7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 7L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 
8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 8L, 
8L, 8L, 8L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 
9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 9L, 11L, 
11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 
11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 11L, 
11L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 
13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 13L, 
13L, 13L, 13L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 
15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 
15L, 15L, 15L, 15L, 15L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 
17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 
17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 17L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 
19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 
19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 19L, 20L, 20L, 20L, 20L, 
20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 
20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 20L, 21L, 21L, 
21L, 21L, 21L, 21L, 21L, 21L, 21L, 21L, 21L, 21L, 21L, 21L, 21L, 
21L, 21L, 21L, 21L, 21L, 21L, 21L, 21L, 21L, 21L, 21L, 21L, 21L, 
22L, 22L, 22L, 22L, 22L, 22L, 22L, 22L, 22L, 22L, 22L, 22L, 22L, 
22L, 22L, 22L, 22L, 22L, 22L, 22L, 22L, 22L, 22L, 22L, 22L, 22L, 
22L, 22L, 23L, 23L, 23L, 23L, 23L, 23L, 23L, 23L, 23L, 23L, 23L, 
23L, 23L, 23L, 23L, 23L, 23L, 23L, 23L, 23L, 23L, 23L, 23L, 23L, 
23L, 23L, 23L, 23L, 24L, 24L, 24L, 24L, 24L, 24L, 24L, 24L, 24L, 
24L, 24L, 24L, 24L, 24L, 24L, 24L, 24L, 24L, 24L, 24L, 24L, 24L, 
24L, 24L, 24L, 24L, 24L, 24L), Values = c(910.721895276374, 922.652711611841, 
926.219785713456, 1030.28919690464, 1121.98321368732, 992.741416151102, 
910.878353926705, 920.201901019659, 922.134996121665, 992.059286431433, 
1042.05240231832, 1018.99804250179, 911.976009884021, 918.215389274037, 
931.037495260958, 981.032280455129, 983.700699744073, 989.716307418049, 
911.476759038955, 918.554393750162, 920.391856289719, 994.583211567691, 
1006.58290843226, 1005.52479816571, 908.665064025178, 917.940176257067, 
922.746174825048, 986.419049170517, 1042.41789735969, 1082.89658057517, 
916.02310296116, 918.254868924698, 931.01648294424, 982.154409713674, 
1008.54477137219, 996.577798511801, 912.914857937818, 916.937508116615, 
920.933077377339, 997.669828575817, 1007.44452218386, 1151.25894192961, 
909.463528658898, 915.293665875472, 921.917039784441, 983.866984633392, 
1002.04551764872, 986.791628665069, 907.695668282537, 917.845214744473, 
932.330755620455, 972.609449456089, 1155.55960936774, 1083.40557091613, 
909.903267624225, 914.846316952797, 921.279328283221, 1000.3672969178, 
1021.78461788922, 1011.40975353271, 915.037273600535, 914.099859036178, 
924.116937361394, 994.428182266452, 1123.09745015276, 1004.1485272116, 
914.431649376896, 915.27037594587, 929.411251949862, 974.273124973661, 
1145.99211507205, 1013.58184367388, 913.467056616881, 920.213007520924, 
919.794369158301, 983.816025282468, 1103.11322201674, 974.792027063404, 
910.532609655114, 917.616832229923, 923.462599912213, 1015.24811721269, 
1070.61183211249, 1016.57332551186, 910.196695694198, 923.403802532832, 
905.400995326023, 1036.98011238981, 963.147077473505, 916.899569521736, 
931.240844862156, 919.11781354823, 995.408916523572, 960.825305234446, 
1026.22960551445, 1000.13773127026, 962.347584090332, 904.090295814044, 
908.836747102913, 928.867625382891, 918.100799763641, 906.282906701285, 
913.146312873635, 977.094140033575, 972.599778534534, 964.658406857446, 
921.91272768213, 910.507770576621, 942.269786765654, 1014.34022271036, 
