直接将geoJSON对象加载到Google Maps V3中

44

我正在尝试创建一张地图,使用我已经存储在mongodb中的楼层平面图。如果我将JSON放入文件中,我可以使用map.data.loadGeoJson('myfile.json')来调用它。

然而,我不想每次构建地图时都保存一个文件,我更愿意直接编写一个对象。就像这样:

var tempObject = {
    "type": "FeatureCollection",
    "features": [
      {
        "type": "Feature",
        "properties": {
          "letter": "G",
          "color": "blue",
          "rank": "7",
          "ascii": "71"
        },
        "geometry": {
          "type": "Polygon",
          "coordinates": [
            [
              [123.61, -22.14], [122.38, -21.73], [121.06, -21.69], [119.66, -22.22], [119.00, -23.40],
              [118.65, -24.76], [118.43, -26.07], [118.78, -27.56], [119.22, -28.57], [120.23, -29.49],
              [121.77, -29.87], [123.57, -29.64], [124.45, -29.03], [124.71, -27.95], [124.80, -26.70],
              [124.80, -25.60], [123.61, -25.64], [122.56, -25.64], [121.72, -25.72], [121.81, -26.62],
              [121.86, -26.98], [122.60, -26.90], [123.57, -27.05], [123.57, -27.68], [123.35, -28.18],
              [122.51, -28.38], [121.77, -28.26], [121.02, -27.91], [120.49, -27.21], [120.14, -26.50],
              [120.10, -25.64], [120.27, -24.52], [120.67, -23.68], [121.72, -23.32], [122.43, -23.48],
              [123.04, -24.04], [124.54, -24.28], [124.58, -23.20], [123.61, -22.14]
            ]
          ]
        }
      }
    ]
  };


  map.data.loadGeoJson(tempObject);

那样做行不通。还有其他的方式可以从一个单一的对象加载所有内容吗,或者我需要将它们保存到文件中/使用google.maps.Polygon()构建单独的多边形?

1个回答

84

2
我感到既因错过了文档中的内容而愚蠢,又因你指出了它而感激。谢谢! - Itinerati
2
我也是!我在文档中也没有发现那个。 - TGuimond

网页内容由stack overflow 提供, 点击上面的
可以查看英文原文,
原文链接