单个CSV文件中存在多个分隔符

8

我有一个CSV文件,其中不同的列之间有三种不同的分隔符,分别是'|'、','和';'。

如何使用Python解析这个CSV文件?

我的数据如下:

2017-01-24|05:19:30+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGINDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondc4115f53-3798-4c9e-9bfd-506c842aff96Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:19:30Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondnullDelim_firstAIRINGDATEDelim_second|**
2017-01-24|05:19:30+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGOUTDelim_firstCONSUMERIDDelim_second1583e83882b8e7Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:19:26Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second24-Jan-2017|**
2017-01-24|05:21:59+0000|TRANSACTIONDelim_secondVIEW_PRIVACY_POLICYDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondnullDelim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:21:59Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondnullDelim_firstAIRINGDATEDelim_second|**
2017-01-24|05:59:25+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGOUTDelim_firstCONSUMERIDDelim_second1586a2aa4bc18fDelim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:59:21Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second24-Jan-2017|**
2017-01-24|05:59:36+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGOUTDelim_firstCONSUMERIDDelim_second1583e83882b8e7Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:59:31Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second24-Jan-2017|**
2017-01-24|06:04:25+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGOUTDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondc4115f53-3798-4c9e-9bfd-506c842aff96Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 06:04:24Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second|**
2017-01-24|06:05:07+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGINDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondc4115f53-3798-4c9e-9bfd-506c842aff96Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 06:05:07Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondnullDelim_firstAIRINGDATEDelim_second|**
2017-01-24|06:05:07+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGINDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondc4115f53-3798-4c9e-9bfd-506c842aff96Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 06:05:07Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second|**

请分享您CSV文件的一部分。 - csblo
4
可以的。阅读[ask]并创建一个[mcve]。 - Mohammad Yusuf
3个回答

8

如果使用标准库,re.split()函数可以将一行文本按照任意字符进行分割:

import re

with open(file_name) as fobj:
    for line in fobj:
        line_data = re.split('Delim_first|Delim_second|[|]', line)
        print(line_data)

这将在分隔符|Delim_firstDelim_second处进行分割。或者使用pandas:
import pandas as pd
df = pd.read_csv('multi_delim.csv', sep='Delim_first|Delim_second|[|]', 
                  engine='python', header=None)

结果:

在此输入图像描述


谢谢。这非常有帮助! - mOna

3

使用 pandas 包是实现您所需的一种简单方法,下面是一个小例子:

import pandas as pd
import StringIO

data = StringIO.StringIO("""a;b|c;
2016-09-05 10:47:00|1,foo;
2016-09-06 10:47:00;2;foo2;
2016-09-07 10:47:00;3;foo3;""")

df = pd.read_csv(data, sep='[;,|]', engine='python')
for c in ['a', 'b', 'c']:
    print('-' * 80)
    print(df[c])

0

我的样本数据大致如下:

2017-01-24|05:19:30+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGINDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondc4115f53-3798-4c9e-9bfd-506c842aff96Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:19:30Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondnullDelim_firstAIRINGDATEDelim_second|**
2017-01-24|05:19:30+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGOUTDelim_firstCONSUMERIDDelim_second1583e83882b8e7Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:19:26Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second24-Jan-2017|**
2017-01-24|05:21:59+0000|TRANSACTIONDelim_secondVIEW_PRIVACY_POLICYDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondnullDelim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:21:59Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondnullDelim_firstAIRINGDATEDelim_second|**
2017-01-24|05:59:25+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGOUTDelim_firstCONSUMERIDDelim_second1586a2aa4bc18fDelim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:59:21Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second24-Jan-2017|**
2017-01-24|05:59:36+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGOUTDelim_firstCONSUMERIDDelim_second1583e83882b8e7Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 05:59:31Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second24-Jan-2017|**
2017-01-24|06:04:25+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGOUTDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondc4115f53-3798-4c9e-9bfd-506c842aff96Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 06:04:24Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second|**
2017-01-24|06:05:07+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGINDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondc4115f53-3798-4c9e-9bfd-506c842aff96Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 06:05:07Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondnullDelim_firstAIRINGDATEDelim_second|**
2017-01-24|06:05:07+0000|TRANSACTIONDelim_secondUSER_LOGINDelim_firstCONSUMERIDDelim_secondc4115f53-3798-4c9e-9bfd-506c842aff96Delim_firstTRANSACTIONDATEDelim_second17-01-24 06:05:07Delim_firstCHANNELIDDelim_secondDelim_firstSHOWIDDelim_secondDelim_firstEPISODEIDDelim_secondDelim_firstBUSINESSUNITDelim_secondbu002Delim_firstAIRINGDATEDelim_second|**

所以,它包含了一个'|'分隔符,'Delim_first'和'Delim_second'作为分隔符。

我需要在这三个分隔符处将数据分开。

创建了一个pandas数据框架,然后使用了;

i = 0 
while i < 8:
    df10[i+6]=(df10[2].str[:].str.split('First_delim').apply(pd.Series).astype(str))[i]
    i = i + 1

j = 0 
while j < 8:
    k = 0
    df10[2*j+14]=(df10[j+6+k].str[:].str.split('Second_delim').apply(pd.Series).astype(str))[0]
    df10[2*j+15]=(df10[j+6+k].str[:].str.split('Second_delim').apply(pd.Series).astype(str))[1]
    j = j + 1
    k = k + 1

j=0
for i in df10[1]:
    i = i[:-5]
    df10[1][j]=i
    j = j+1

这是一个答案,还是您想修改您的问题?如果是后者,请编辑您的问题。 - Mike Müller
@Mike,那其实就是答案了,但我也编辑了问题并在那里包含了数据。 - Sarang Manjrekar

网页内容由stack overflow 提供, 点击上面的
可以查看英文原文,
原文链接